KOSTENPFLICHTIG
Brennbares Material | pro m3 | CHF | 74.00 |
Holz | pro m3 | CHF | 70.00 |
Karton | pro m3 | CHF | 30.00 |
Bauschutt | pro m3 | CHF | 65.00 |
Altbelag/Ytong | pro m3 | CHF | 76.00 |
Eternit | pro m3 | CHF | 150.00 |
PW Reifen ohne Felgen | Stück | CHF | 5.00 |
PW Reifen mit Felgen | Stück | CHF | 15.00 |
Transporter- Landw. Reifen | Stück | CHF | 10.00 |
LKW- und Traktor Reifen | Stück | CHF | 25.00 |
Motorenoel | Lt. | CHF | 1.00 |
Medikamente | Kg | CHF | 2.00 |
Abbruchauto ohne Räder | Stück | CHF | 80.00 |
Abbruchauto mit Räder | Stück | CHF | 120.00 |
Supersack für Kunststoff | pro Rolle | CHF | 29.00 |

GRATIS
Eisen | ALU |
Elektro- und Haushaltgeräte | Kleider, Schuhe etc. |
PET | Büchsen |
Glas | Papier |
Fritieröl | Nespressokapseln |
Grüngut für Einwohner und Liegenschaftsbesitzer von Klosters-Serneus bis max. 2 m3 pro Mal
Karton für Einwohner und Liegenschaftsbesitzer von Klosters-Serneus